HE400WG HE300WG HE500VG HX80 HX55W HE250WG HT3B HE551Ve HX55 HE551V Turbo เทอร์โบชาร์จเจอร์ สำหรับ Holset Cummins
หมายเลขชิ้นส่วน | รุ่นเทอร์โบชาร์จเจอร์ | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | เครื่องยนต์ | กำลังไฟ |
3790346 | HE300WG | ยูโร 4 | L9.3CAC | |
3768728 | HE551W | Tier 2 | QSZ450KW | 600 แรงม้า/1800 รอบต่อนาที |
3769719 | HE200WG | ยูโร 4 | 4B Dangula | 160 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3769758 | HX40W | ยูโร 3 | L300 | 300 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3770579 | HE351W | ยูโร 3 | ISDe6 | 285 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3771087 | HE500FG | Tier 2 | ISZ 350KW PG | 475 แรงม้า/1500 รอบต่อนาที |
3771454 | HX35W | Tier 2 | B160 | 160 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3771455 | HX35W | Tier 2 | 6B7AA5.9-C180 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3772264 | HE551CW | ยูโร 4 | QSZ D760 | 550 แรงม้า/1900 รอบต่อนาที |
3772299 | HX30W | Tier 2 | 4B77XA125 | 125 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3772300 | HX30W | Tier 2 | 4BTAA125 | 125 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3772562 | HX35W | ยูโร 4 | B210 | 210 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3772604 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe9.5 | 400 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
3772920 | HE400WG | ยูโร 4 | ISCe | |
3772921 | HX40W | ยูโร 2 | L360 | 360 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3773209 | HX40W | ยูโร 2 | C260 33 | 260 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3773210 | HX40W | ยูโร 2 | L360 | 360 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3774503 | HE500FG | Tier 2 | 6LT9.5-C215 | 215 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3775501 | HX40W | ยูโร 4 | ISLe | 400 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
3775519 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe9.5 | 400 แรงม้า/1900 รอบต่อนาที |
3775720 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3775889 | HX40W | ยูโร 2 | C260 | 260 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3775952 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe9.5 | 400 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
3775954 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe9.5 | 400 แรงม้า/1900 รอบต่อนาที |
3776342 | HX35W | Eurol | 6B7A160 | 160 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3776343 | HX35W | Eurol | 6BTA160 | 160 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3776569 | HE300WG | ยูโร 4 | ISBe6 | |
3777304 | HX30W | Tier 2 | 4BTA125 | 125 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3777593 | HX40W | ยูโร 2 | L360 | 360 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3777594 | HX30W | Tier 2 | 4B1A125 | 125 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3778132 | HX40W | ยูโร 2 | L360 | 360 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3778133 | HX40W | ยูโร 2 | C240 | 240 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3778467 | HE500FG | Tier 2 | QSZ 350KW PG | 475 แรงม้า/1500 รอบต่อนาที |
3778469 | HE351W | ยูโร 3 | ISDe6 | 285 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3778823 | HX30W | Tier 2 | 4B7A125 | 125 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3779200 | HX40W | ยูโร 4 | ISLe | 400 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
3779331 | HX40 | Tier 2 | C215 | 215 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3779429 | HE551W | Tier 2 | QSZ 450KW | 600 แรงม้า/1800 รอบต่อนาที |
3780245 | HX40W | Tier 2 | L220 | 220 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3780333 | HE200WG | Tier 3 | QSB4.5 | 160 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3780338 | HX35W | Tier 3 | QSD6 | 220 แรงม้า/1900 รอบต่อนาที |
3780369 | HX30W | Tier 2 | 4B17KA125 | 125 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3781961 | HE551CW | ยูโร 4 | ISZ13 | 480 แรงม้า/1900 รอบต่อนาที |
3781988 | HE221W | ยูโร 4 | ISDe4 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3781990 | HE221W | ยูโร 4 | ISDe4 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3782372 | HE221W | ยูโร 4 | ISDe4 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3782373 | HE221W | ยูโร 4 | ISDe4 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3782374 | HE221W | ยูโร 4 | ISDe4 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3782376 | HE221W | ยูโร 4 | ISDe4 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3782377 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe9.5 | 400 แรงม้า/1900 รอบต่อนาที |
3782691 | HE351W | ยูโร 3 | ISDe6 | 285 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3782903 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3782904 | HX35W | Tier 2 | 6BTAA5.9-C180 | 180 แรงม้า/2500 รอบต่อนาที |
3783076 | HX40W | ยูโร 2 | C260 | 260 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3783077 | HX40 | Tier 2 | 0215 | 215 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3783078 | HX40W | ยูโร 2 | C260 | 260 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3783080 | HX55 | Tier 3 | 6LTAA9.5-C360 | 360 แรงม้า |
3783115 | HE200WG | Tier 3 | QSB4.5 | 160 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3783406 | HX40W | Tier 2 | L220 | 220 แรงม้า/2200 รอบต่อนาที |
3783430 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe8.9 | 400 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3784579 | HX40W | ยูโร 3 | ISLe | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3784580 | HX40W | ยูโร 2 | L360 | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3784818 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3784820 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe9.5XPI1 | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3785227 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe8.9 | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3785230 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe8.9 | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3785231 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe8.9 | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3785232 | HE400WG | ยูโร 4 | ISLe8.9 | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
C3785476 | HX35W | Tier 2 | B5.9 | 375 แรงม้า/2100 รอบต่อนาที |
Q1. เงื่อนไขการบรรจุภัณฑ์ของคุณคืออะไร?
คำตอบ: โดยปกติ เราจะบรรจุสินค้าในกล่องสีขาวที่เป็นกลางและกล่องกระดาษสีน้ำตาล หากคุณมีสิทธิบัตรที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
หลังจากได้รับหนังสืออนุญาตของคุณแล้ว เราสามารถบรรจุสินค้าในกล่องแบรนด์ของคุณได้
Q2. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: 50% เป็นเงินมัดจำ 50% ก่อนส่งมอบ เราจะแสดงรูปภาพของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้คุณดู
ก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
Q3. เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU
Q4. เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
A: โดยปกติจะใช้เวลา 3 ถึง 7 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้าของคุณ เวลาในการจัดส่งที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เกี่ยวกับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
Q5. นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
A: หากเรามีสต็อก เราสามารถให้ตัวอย่างได้ แต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าตัวอย่างและ
ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
Q6. คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดก่อนส่งมอบหรือไม่?
A: ใช่ เราทำการทดสอบ 100% ก่อนส่งมอบ
Q7: คุณทำให้ธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์ความร่วมมือที่ดีในระยะยาวได้อย่างไร?
คำตอบ: 1. เรารักษาคุณภาพที่ดีเยี่ยมและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับประโยชน์
2. เราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเรา เราทำธุรกิจด้วยความจริงใจ ทำความรู้จักเพื่อน
ไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที่ใดก็ตาม